Testdaten
Kreditkarte
Gültigkeitsdatum muss in der Zukunft liegen. Format MM/JJ.
Die CVC muss eine beliebige dreistellige Zahl sein.
|
Marke |
Kartennummer |
Antwort |
Beschreibung |
|---|---|---|---|
| AMEX | 375000000000007 | 0000 | success |
| AMEX | 371449635398431 | 0100 | declined |
| AMEX | 378282246310005 | 0305 | declined |
| MasterCard | 5555555555554444 | 0000 | success |
| MasterCard | 5105105105105100 | 0100 | declined |
| MasterCard | 5200000000000007 | 0305 | declined |
| VISA | 4111111111111111 | 0000 | success |
| VISA | 4012888888881881 | 0100 | declined |
| VISA | 4200000000000000 | 0305 | declined |
Giropay
| Formularfeld | Eingabewert |
|---|---|
| BIC | TESTDETT421 |
| Anmeldename | chiptanscatest2 |
| PIN | 12345 |
| Auszuwählendes Chip-TAN-Verfahren | optisches Chip-TAN |
| TAN für die starke Kundenauthentifizierung | 123456 |
| TAN für die Bestätigung des Überweisungsauftrags | 123456 |